Støttefunksjoner
text
| Navn | Stilling | Telefon | Enhet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fagermyr, Eva N. | Enhetsleder | 76115021 | Støttefunksjoner |
|
|
| Gjerde, Helene | Sekretær regnskap | 76115025 | Støttefunksjoner |
|
|
| Helmersen, Mariann | Sekretær | 76115046 | Støttefunksjoner |
|
|
| Jenssen, Heidi | Avd.leder, regnskap | 76115023 | Støttefunksjoner |
|
|
| Johansen, Stein Ivar | Økonomikonsulent | 76115031 | Støttefunksjoner |
|
|
| Jørgensen, Bjørn-Helge | IT-ansvarlig | 76115056 | Støttefunksjoner |
|
|
| Karlsen, Paula | Sekretær | 76115035 | Støttefunksjoner |
|
|
| Laukslett, Nina | Lærling | 76115022 | Støttefunksjoner |
|
|
| Madsen, Yvonne | Saksbehandler, skatt | 76115023 | Støttefunksjoner |
|
|
| Skaarn, Jannicke | Konsulent lønn | 76115026 | Støttefunksjoner |
|
|
organisasjonskart.pdf
